Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
5228 | 1079 | 3412 | 899 | 945 | 310 | 3850 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +800 KG | +609 LB | ||
Grasso | +0,93% | +133 KG | +0,36 % | +121 LB |
Proteine | +0,32% | +67 KG | +0,10 % | +46 LB |
Gra + Pro | + 200 KG | + 167 LB | ||
Attendibilità | 75% | 79% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,10 | +1,23 |
Mammella | +2,18 | +0,82 |
Arti & Piedi | +0,79 | +0,40 |
Locomozione | +0,70 | +0,74 |
Attendibilità | 72% | 77% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 104 | 2,00 % |
Parto figlie | 107 | 2,40 % |
Cell. Somatiche | 115 | 2,64 |
Longevità | 110 | +2,70 |
Fertilità | 105 | +0,00 |
Media Gestionali | 110 |
















Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €