Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4558 | 853 | 2976 | 660 | 694 | 147 | 3520 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +916 KG | +636 LB | ||
Grasso | +0,52% | +97 KG | +0,15 % | +68 LB |
Proteine | +0,26% | +61 KG | +0,08 % | +42 LB |
Gra + Pro | + 158 KG | + 110 LB | ||
Figlie | 2875 | 2875 | ||
Allevamenti | 181 | 181 | ||
Attendibilità | 89% | 98% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,35 | -0,02 |
Mammella | +0,50 | +0,05 |
Arti & Piedi | +0,23 | -0,09 |
Locomozione | +1,04 | +0,09 |
Figlie | 1500 | 1500 |
Allevamenti | 86 | 86 |
Attendibilità | 83% | 92% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 100 | N.D. |
Parto figlie | 108 | N.D. |
Cell. Somatiche | 101 | 2,92 |
Longevità | 110 | +2,40 |
Fertilità | 100 | -2,00 |
Media Gestionali | 104 |









Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €