Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4049 | 921 | 2820 | 927 | 946 | 149 | 3311 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +959 KG | +992 LB | ||
Grasso | +0,54% | +100 KG | +0,20 % | +97 LB |
Proteine | +0,26% | +66 KG | +0,10 % | +59 LB |
Gra + Pro | + 166 KG | + 156 LB | ||
Figlie | 1299 | 1299 | ||
Allevamenti | 104 | 104 | ||
Attendibilità | 88% | 97% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,70 | +0,69 |
Mammella | +0,87 | +0,88 |
Arti & Piedi | +0,57 | +0,28 |
Locomozione | +1,40 | +0,52 |
Figlie | 758 | 758 |
Allevamenti | 68 | 68 |
Attendibilità | 82% | 91% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 100 | 2,00 % |
Parto figlie | 108 | 2,00 % |
Cell. Somatiche | 102 | 2,85 |
Longevità | 112 | +4,30 |
Fertilità | 100 | -2,60 |
Media Gestionali | 105 |










Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €