Indici di merito | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4679 | 848 | 3099 | 588 | 637 | 233 | 140 | 3616 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +540 KG | +239 LB | ||
Grasso | +0,76% | +104 KG | +0,28 % | +85 LB |
Proteine | +0,35% | +58 KG | +0,13 % | +42 LB |
Gra + Pro | + 162 KG | + 127 LB | ||
Figlie | 1212 | 1212 | ||
Allevamenti | 82 | 82 | ||
Attendibilità | 88% | 99% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,12 | +1,52 |
Mammella | +1,37 | +1,28 |
Arti & Piedi | +0,94 | +0,74 |
Locomozione | +1,14 | +0,82 |
Figlie | 250 | 250 |
Allevamenti | 50 | 50 |
Attendibilità | 84% | 96% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 104 | N.D. |
Parto figlie | 106 | N.D. |
Cell. Somatiche | 98 | 2,97 |
Longevità | 111 | +1,40 |
Fertilità | 100 | -3,20 |
Media Gestionali | 103 |















Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €