| Indici di merito | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 4421 | 826 | 152 | 3674 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | +1725 KG | |
| Grasso | +0,08% | +78 KG |
| Proteine | -0,02% | +55 KG |
| Gra + Pro | + 133 KG | |
| Attendibilità | 72% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | +0,89 |
| Mammella | +1,26 |
| Arti & Piedi | +1,75 |
| Locomozione | +2,62 |
| Attendibilità | 72% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 101 |
| Parto figlie | 104 |
| Cell. Somatiche | 107 |
| Longevità | 109 |
| Fertilità | 102 |
| Media Gestionali | 106 |


| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|




Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €