| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5085 | 1062 | 3129 | 709 | 731 | 3672 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1621 KG | +1226 LB | ||
| Grasso | +0,38% | +104 KG | +0,06 % | +66 LB |
| Proteine | +0,29% | +88 KG | +0,04 % | +52 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 118 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,58 | +0,26 |
| Mammella | +0,73 | +0,26 |
| Arti & Piedi | +0,58 | +0,54 |
| Locomozione | +0,27 | +0,58 |
| Attendibilità | 69% | 79% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 105 | N.D. |
| Parto figlie | 107 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 99 | 2,98 |
| Longevità | 108 | +3,00 |
| Fertilità | 101 | -0,10 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

