| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 3947 | 89 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | +215 KG | |
| Grasso | -0,14 % | -5 KG |
| Proteine | -0,02% | +5 KG |
| Attendibilità | 75% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | +2,93 |
| Mammella | +3,65 |
| Arti & Piedi | +3,59 |
| Locomozione | +4,19 |
| Attendibilità | 69% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 103 |
| Parto figlie | 106 |
| Cell. Somatiche | 100 |
| Longevità | 104 |
| Fertilità | 105 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

