Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
2515 | 11 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -690 KG | |
Grasso | -0,12 % | -41 KG |
Proteine | +0,04% | -22 KG |
Gra + Pro | + -63 KG | |
Figlie | 9704 | |
Allevamenti | 2572 | |
Attendibilità | 95% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -2,25 |
Mammella | -2,58 |
Arti & Piedi | -1,73 |
Locomozione | -1,69 |
Figlie | 2321 |
Allevamenti | 1021 |
Attendibilità | 91% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 100 |
Parto figlie | 103 |
Cell. Somatiche | 102 |
Longevità | 103 |
Fertilità | 108 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|