| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4440 | 372 | 2896 | 170 | 196 | 3519 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +439 KG | +245 LB | ||
| Grasso | +0,19% | +37 KG | +0,03 % | +17 LB |
| Proteine | +0,17% | +30 KG | +0,06 % | +23 LB |
| Gra + Pro | + 67 KG | + 40 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +2,02 | +2,33 |
| Mammella | +2,69 | +1,68 |
| Arti & Piedi | +0,64 | +0,88 |
| Locomozione | +1,10 | +1,49 |
| Attendibilità | 68% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 103 | 2,00 % |
| Parto figlie | 107 | 2,00 % |
| Cell. Somatiche | 105 | 2,79 |
| Longevità | 104 | +1,50 |
| Fertilità | 104 | -0,10 |
| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

