Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
2171 | -146 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -386 KG | |
Grasso | +0,07% | -8 KG |
Proteine | +0,07% | -6 KG |
Figlie | 112 | |
Allevamenti | 79 | |
Attendibilità | 94% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -0,23 |
Mammella | -0,48 |
Arti & Piedi | -1,41 |
Locomozione | -1,55 |
Figlie | 92 |
Allevamenti | 65 |
Attendibilità | 88% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 94 |
Parto figlie | 104 |
Cell. Somatiche | 97 |
Longevità | 99 |
Fertilità | 101 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|