Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3468 | 364 | 2516 | 283 | 285 | 3040 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | + 927 KG | + 974 LB | ||
Grasso | -0,02 % | + 33 KG | -0,01 % | + 35 LB |
Proteine | -0,01% | + 30 KG | 0,00% | + 29 LB |
Gra + Pro | + 63 Kg | + 64 Lb | ||
Attendibilità | 78% | 81% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | + 2,58 | + 3,43 |
Mammella | + 3,77 | + 2,98 |
Arti & Piedi | + 2,05 | + 1,10 |
Attendibilità | 71% | 79% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 101 | 3,10 % |
Parto figlie | 112 | 2,40 % |
Cell. Somatiche | 104 | 2,91 |
Longevità | 105 | + 1,30 |
Fertilità | 102 | -1,60 |
Media Gestionali | 104 |














Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €