MERTCAN
MERTCAN - DE000955721133MANAUS x GS WERTVOLL x VANADIN
Mom: BARONES
Grandmother: BANDITA
Indici di merito | ||
---|---|---|
IDAS | GZW | |
430 | 129 |
INDICE CARNE | ||
---|---|---|
Classe Europ | Peso Netto | Resa Mac. |
110 | 114 | 104% |
Produzione | ITA | DE | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +592 KG | +1022 KG | ||
Grasso | +0,09% | +31 KG | 0,00 % | +42 KG |
Proteine | -0,07% | +15 KG | -0,13% | +24 KG |
Gra + Pro | + 46 KG | + 66 KG | ||
Figlie | N.D. | 1 | ||
Attendibilità | 69% | 89% |
Morfologia | ITA | DE |
---|---|---|
Tipo | 102 | 102 |
Mammella | 95 | 95 |
Arti & Piedi | +98 | 98 |
Locomozione | +105 | 105 |
Figlie | 1 | +1 |
Allevamenti | 1 | N.D. |
Attendibilità | 86% | 86% |
Gestionali | ITA | DE |
---|---|---|
Parto | 93 | 93 |
Parto figlie | N.D. | 110 |
Cell. Somatiche | 107 | 105 |
Longevità | 101 | 101 |
Fertilità | 106 | 106 |
Media Gestionali | 105 |
Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €