JARIK
LIN-HORST LH-K&L JARIK - NL000944980615BATTLECRY x SHOTGLASS x MAN-OMAN
Mom: K&L SG JANTINE-ET
Grandmother: J H S HOLSTEINS LEAD.JANTINA1
Date of birth: 17-May-16
β-caseina: A2A2
K-caseina: AA
β Lactoglobulina: BB
ABC Index: 243
Categoria: Senza categoria
β-caseina: A2A2
K-caseina: AA
β Lactoglobulina: BB
ABC Index: 243
Categoria: Senza categoria
SCARICA PDF
Indici di merito | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
3286 | 350 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | +450 KG | |
Grasso | +0,07% | +24 KG |
Proteine | -0,03% | +12 KG |
Gra + Pro | + 36 KG | |
Figlie | 112 | |
Allevamenti | 70 | |
Attendibilità | 85% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | +1,04 |
Mammella | +1,96 |
Arti & Piedi | +1,13 |
Locomozione | +0,60 |
Figlie | 98 |
Allevamenti | 61 |
Attendibilità | 80% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 104 |
Parto figlie | 104 |
Cell. Somatiche | 115 |
Longevità | 108 |
Fertilità | 101 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|