Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PFT | IES€ | GTPI | NM$ | CM$ | GLPI | |
4029 | 577 | +2801 | +766 | +777 | 3278 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +843 KG | ++1483 LB | ||
Grasso | +0,28% | +60 KG | +0,11 % | ++86 LB |
Proteine | +0,12% | +39 KG | +0,03 % | ++55 LB |
Gra + Pro | + 99 KG | + +141 LB | ||
Attendibilità | 74% | 80% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,24 | +1,48 |
Mammella | +1,41 | +1,10 |
Arti & Piedi | +1,68 | +1,21 |
Locomozione | +2,67 | +1,29 |
Attendibilità | 69% | 79% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 100 | 2,20 % |
Parto figlie | 106 | 2,20 % |
Cell. Somatiche | 106 | 2,73 |
Longevità | 106 | +3,40 |
Fertilità | 102 | -0,70 |
Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|