TRICKSY-RED
KOEPON 3168 TRICKSY RED - NL000730131681TRICKY RED x MARBLE-RED x ALTAALTUVE
Mom: KOEPON MARBLE DOMA 46 RED-ET
Grandmother: KOEPON ALTUVE DOMA 26-ET
SCARICA PDF
Seme convenzionale: ESAURITO
Seme sessato: ESAURITO
SCIENTIFIC SS DEBUT-RED EX90 FAMILY
PARTO FACILE - RED HOT, MORFOLOGIA, GROPPE CORRETTE - ROBOT
| Indici di merito | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4751 | 782 | 2959 | 439 | 445 | 297 | 140 | 3479 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1120 KG | +961 LB | ||
| Grasso | +0,14% | +60 KG | -0,02 % | +35 LB |
| Proteine | +0,10% | +50 KG | -0,01% | +29 LB |
| Gra + Pro | + 110 KG | + 64 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,72 | +0,85 |
| Mammella | +0,67 | +0,23 |
| Arti & Piedi | +1,36 | +0,62 |
| Locomozione | +1,74 | +0,83 |
| Attendibilità | 68% | 77% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 103 | 1,40 % |
| Parto figlie | 105 | 1,80 % |
| Cell. Somatiche | 109 | 2,75 |
| Longevità | 109 | +3,50 |
| Fertilità | 107 | +1,30 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

