| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4748 | 864 | 2979 | 494 | 498 | 3493 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1272 KG | +1046 LB | ||
| Grasso | +0,19% | +70 KG | -0,02 % | +37 LB |
| Proteine | +0,12% | +56 KG | -0,02% | +30 LB |
| Gra + Pro | + 126 KG | + 67 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,79 | +0,90 |
| Mammella | +0,65 | +0,25 |
| Arti & Piedi | +1,29 | +0,66 |
| Locomozione | +1,82 | +0,89 |
| Attendibilità | 72% | 77% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 103 | N.D. |
| Parto figlie | 106 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 110 | 2,74 |
| Longevità | 110 | +3,70 |
| Fertilità | 106 | +1,40 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

