| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3834 | 578 | 2794 | 759 | 770 | 3268 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +959 KG | +1509 LB | ||
| Grasso | +0,19% | +59 KG | +0,10 % | +85 LB |
| Proteine | +0,06% | +40 KG | +0,03 % | +55 LB |
| Gra + Pro | + 99 KG | + 140 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 80% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,17 | +1,45 |
| Mammella | +1,12 | +1,10 |
| Arti & Piedi | +1,65 | +1,20 |
| Locomozione | +2,67 | +1,27 |
| Attendibilità | 73% | 79% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 100 | N.D. |
| Parto figlie | 106 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 106 | 2,73 |
| Longevità | 107 | +3,40 |
| Fertilità | 101 | -0,90 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

