Indici di merito | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3999 | 871 | 2705 | 624 | 633 | 254 | 149 | 3458 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | + 1111 KG | + 914 LB | ||
Grasso | + 0,38% | + 85 KG | + 0,09 % | + 62 LB |
Proteine | + 0,13% | + 51 KG | + 0,02 % | + 33 LB |
Gra + Pro | + 136 Kg | + 95 Lb | ||
Attendibilità | 75% | 81% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | + 1,55 | + 1,99 |
Mammella | + 1,66 | + 1,71 |
Arti & Piedi | + 1,55 | + 1,36 |
Attendibilità | 69% | 78% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 99 | 2,70 % |
Parto figlie | 113 | 2,40 % |
Cell. Somatiche | 108 | 2,73 |
Longevità | 112 | + 4,50 |
Fertilità | 104 | -0,50 |
Media Gestionali | 108 |















Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €