| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 4021 | 461 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | +214 KG | |
| Grasso | -0,29 % | -24 KG |
| Proteine | 0,00% | +7 KG |
| Figlie | 2165 | |
| Allevamenti | 851 | |
| Attendibilità | 98% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | +0,27 |
| Mammella | +1,67 |
| Arti & Piedi | -1,05 |
| Locomozione | -1,07 |
| Figlie | 1359 |
| Allevamenti | 608 |
| Attendibilità | 95% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 92 |
| Parto figlie | 110 |
| Cell. Somatiche | 113 |
| Longevità | 110 |
| Fertilità | 111 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

