Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
3903 | 741 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | +1559 KG | |
Grasso | -0,51 % | -1 KG |
Proteine | -0,16% | +36 KG |
Gra + Pro | + 35 KG | |
Figlie | 98 | |
Allevamenti | 53 | |
Attendibilità | 83% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | +0,93 |
Mammella | +1,30 |
Arti & Piedi | +1,86 |
Locomozione | +1,46 |
Figlie | 19 |
Allevamenti | 17 |
Attendibilità | 73% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 106 |
Parto figlie | 105 |
Cell. Somatiche | 110 |
Longevità | 114 |
Fertilità | 110 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|