| Indici di merito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3891 | 580 | 2524 | 509 | 529 | 128 | 3382 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +782 KG | +543 LB | ||
| Grasso | +0,04% | +34 KG | +0,06 % | +36 LB |
| Proteine | +0,26% | +57 KG | +0,11 % | +45 LB |
| Gra + Pro | + 91 KG | + 81 LB | ||
| Attendibilità | 78% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,62 | +0,75 |
| Mammella | +0,52 | +0,84 |
| Arti & Piedi | +1,49 | +1,36 |
| Locomozione | +2,44 | +1,37 |
| Attendibilità | 75% | 76% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 102 | N.D. |
| Parto figlie | 106 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 103 | 2,81 |
| Longevità | 101 | +2,90 |
| Fertilità | 102 | +0,00 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

