Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PFT | IES€ | GTPI | NM$ | CM$ | RZG | GLPI | |
4242 | 451 | +2726 | +539 | +550 | +130 | 3428 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +828 KG | ++1079 LB | ||
Grasso | +0,27% | +60 KG | +0,09 % | ++66 LB |
Proteine | +0,06% | +35 KG | +0,03 % | ++42 LB |
Gra + Pro | + 95 KG | + +108 LB | ||
Attendibilità | 75% | 80% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +2,92 | +3,32 |
Mammella | +2,72 | +2,28 |
Arti & Piedi | +3,91 | +1,40 |
Locomozione | +3,97 | +1,94 |
Attendibilità | 69% | 79% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 100 | N.D. |
Parto figlie | 108 | N.D. |
Cell. Somatiche | 108 | 2,73 |
Longevità | 104 | +1,90 |
Fertilità | 103 | N.D. |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|