| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5219 | 1194 | 3061 | 448 | 493 | 3735 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +412 KG | +96 LB | ||
| Grasso | +0,49% | +68 KG | +0,09 % | +29 LB |
| Proteine | +0,41% | +61 KG | +0,11 % | +31 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 60 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,02 | +0,73 |
| Mammella | +2,02 | +0,86 |
| Arti & Piedi | +0,93 | +0,38 |
| Locomozione | +1,37 | +0,53 |
| Attendibilità | 69% | 78% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 105 | N.D. |
| Parto figlie | 106 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 112 | 2,70 |
| Longevità | 116 | +4,20 |
| Fertilità | 111 | +2,80 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

