Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PFT | IES€ | GTPI | NM$ | CM$ | GLPI | |
4748 | 944 | +2782 | +592 | +617 | 3337 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +553 KG | ++809 LB | ||
Grasso | +0,15% | +31 KG | +0,06 % | ++46 LB |
Proteine | +0,27% | +50 KG | +0,09 % | ++50 LB |
Gra + Pro | + 81 KG | + +96 LB | ||
Attendibilità | 75% | 82% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +2,02 | +2,23 |
Mammella | +2,45 | +2,04 |
Arti & Piedi | +2,28 | +0,57 |
Locomozione | +2,25 | +0,81 |
Attendibilità | 69% | 80% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 103 | N.D. |
Parto figlie | 108 | N.D. |
Cell. Somatiche | 116 | 2,47 |
Longevità | 113 | +4,00 |
Fertilità | 110 | N.D. |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|