| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5298 | 1187 | 2950 | 196 | 222 | 3498 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1552 KG | +722 LB | ||
| Grasso | -0,10 % | +47 KG | -0,10 % | +2 LB |
| Proteine | +0,13% | +66 KG | +0,04 % | +35 LB |
| Gra + Pro | + 113 KG | + 37 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,55 | +1,35 |
| Mammella | +2,56 | +1,68 |
| Arti & Piedi | +1,17 | -0,08 |
| Locomozione | +0,84 | +0,14 |
| Attendibilità | 69% | 79% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 108 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 111 | 2,65 |
| Longevità | 119 | +2,50 |
| Fertilità | 104 | +1,10 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

