| Indici di merito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4548 | 981 | 2956 | 356 | 359 | 152 | 3246 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +2059 KG | N.D. | ||
| Grasso | +0,11% | +95 KG | +0,01 % | N.D. |
| Proteine | -0,03% | +66 KG | -0,01% | |
| Gra + Pro | + 161 KG | N.D. | ||
| Attendibilità | 78% | 26% | ||
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | -0,03 |
| Mammella | -0,59 |
| Arti & Piedi | +0,58 |
| Locomozione | +1,68 |
| Attendibilità | 73% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 102 |
| Parto figlie | 103 |
| Cell. Somatiche | 107 |
| Longevità | 112 |
| Fertilità | 102 |
| Media Gestionali | 107 |

| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|




Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €