Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PFT | IES€ | GTPI | NM$ | CM$ | RZG | GLPI | |
4454 | 841 | +2639 | +653 | +661 | +130 | 3199 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1698 KG | ++1357 LB | ||
Grasso | -0,10 % | +53 KG | 0,00 % | ++51 LB |
Proteine | -0,04% | +54 KG | 0,00% | ++42 LB |
Gra + Pro | + 107 KG | + +93 LB | ||
Figlie | 518 | 518 | ||
Allevamenti | 190 | 190 | ||
Attendibilità | 97% | 89% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,84 | +0,64 |
Mammella | +1,32 | +0,61 |
Arti & Piedi | +1,41 | +0,12 |
Locomozione | +1,89 | +0,41 |
Figlie | 346 | 346 |
Allevamenti | 126 | 126 |
Attendibilità | 94% | 87% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 97 | N.D. |
Parto figlie | 109 | N.D. |
Cell. Somatiche | 111 | 2,64 |
Longevità | 107 | +4,40 |
Fertilità | 110 | N.D. |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|