Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4591 | 758 | 2698 | 244 | 240 | 129 | 3236 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1687 KG | +680 LB | ||
Grasso | -0,10 % | +53 KG | -0,06 % | +12 LB |
Proteine | -0,05% | +52 KG | -0,03% | +14 LB |
Gra + Pro | + 105 KG | + 26 LB | ||
Figlie | 539 | 539 | ||
Allevamenti | 201 | 201 | ||
Attendibilità | 98% | 89% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,66 | +0,08 |
Mammella | +1,11 | -0,21 |
Arti & Piedi | +1,28 | +0,03 |
Locomozione | +1,80 | +0,25 |
Figlie | 371 | 371 |
Allevamenti | 136 | 136 |
Attendibilità | 95% | 87% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 97 | N.D. |
Parto figlie | 108 | N.D. |
Cell. Somatiche | 109 | 2,73 |
Longevità | 105 | +2,30 |
Fertilità | 108 | +1,30 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|