Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PFT | IES€ | GTPI | NM$ | CM$ | GLPI | |
4840 | 1173 | 2959 | 936 | 948 | 3383 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1552 KG | ++1672 LB | ||
Grasso | +0,31% | +92 KG | +0,07 % | ++83 LB |
Proteine | +0,25% | +83 KG | +0,07 % | ++72 LB |
Gra + Pro | + 175 KG | + +155 LB | ||
Attendibilità | 75% | 81% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,98 | +1,24 |
Mammella | +0,69 | +2,00 |
Arti & Piedi | +1,83 | +0,86 |
Locomozione | +2,45 | +0,78 |
Attendibilità | 69% | 79% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 105 | N.D. |
Parto figlie | 107 | N.D. |
Cell. Somatiche | 101 | 3,00 |
Longevità | 112 | +4,00 |
Fertilità | 108 | -0,10 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|