Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
4332 | 532 | 2573 | -45 | 3243 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | - -152 KG | -573 LB | ||
Grasso | +0,12% | +8 KG | +0,04 % | -14 LB |
Proteine | +0,30% | +29 KG | +0,12 % | +11 LB |
Gra + Pro | + 37 KG | + -3 LB | ||
Figlie | 195 | 195 | ||
Allevamenti | 107 | 107 | ||
Attendibilità | 94% | 88% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,91 | +0,90 |
Mammella | +2,18 | +0,99 |
Arti & Piedi | -0,07 | -0,20 |
Locomozione | -0,52 | +0,08 |
Figlie | 103 | +103 |
Allevamenti | 65 | +65 |
Attendibilità | 87% | 86% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 96 | N.D. |
Parto figlie | 109 | N.D. |
Cell. Somatiche | 110 | 2,74 |
Longevità | 106 | +1,50 |
Fertilità | 105 | +0,20 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|