| Indici di merito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4391 | 824 | 2740 | 727 | 747 | 143 | 3477 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1222 KG | +1273 LB | ||
| Grasso | +0,16% | +62 KG | +0,03 % | +57 LB |
| Proteine | +0,29% | +73 KG | +0,10 % | +67 LB |
| Gra + Pro | + 135 KG | + 124 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,40 | +1,12 |
| Mammella | +0,25 | +0,78 |
| Arti & Piedi | +0,40 | +0,38 |
| Locomozione | +1,24 | +0,66 |
| Attendibilità | 72% | 76% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 106 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 102 | 2,83 |
| Longevità | 107 | +4,10 |
| Fertilità | 103 | -0,20 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

