| Indici di merito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4235 | 812 | 2740 | 727 | 747 | 143 | 3477 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1212 KG | +1273 LB | ||
| Grasso | +0,12% | +60 KG | +0,03 % | +57 LB |
| Proteine | +0,27% | +74 KG | +0,10 % | +67 LB |
| Gra + Pro | + 134 KG | + 124 LB | ||
| Attendibilità | 78% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,55 | +1,12 |
| Mammella | +0,21 | +0,78 |
| Arti & Piedi | +0,46 | +0,38 |
| Locomozione | +1,21 | +0,66 |
| Attendibilità | 76% | 76% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 101 | N.D. |
| Parto figlie | 107 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 103 | 2,83 |
| Longevità | 107 | +4,10 |
| Fertilità | 102 | -0,20 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

