Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4756 | 881 | 2845 | 316 | 318 | 143 | 3507 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1474 KG | +916 LB | ||
Grasso | +0,06% | +58 KG | -0,11 % | +8 LB |
Proteine | +0,02% | +51 KG | -0,01% | +27 LB |
Gra + Pro | + 109 KG | + 35 LB | ||
Attendibilità | 75% | 81% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,31 | +1,00 |
Mammella | +1,96 | +1,16 |
Arti & Piedi | +2,31 | +0,66 |
Locomozione | +2,35 | +0,84 |
Attendibilità | 69% | 79% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 104 | N.D. |
Parto figlie | 107 | N.D. |
Cell. Somatiche | 106 | 2,88 |
Longevità | 112 | +2,80 |
Fertilità | 107 | +0,60 |
Media Gestionali | 109 |












Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €