| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 5021 | 917 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | +2000 KG | |
| Grasso | -0,09 % | +65 KG |
| Proteine | +0,01% | +70 KG |
| Gra + Pro | + 135 KG | |
| Attendibilità | 75% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | +1,49 |
| Mammella | +1,29 |
| Arti & Piedi | +1,39 |
| Locomozione | +1,56 |
| Attendibilità | 69% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 104 |
| Parto figlie | 106 |
| Cell. Somatiche | 108 |
| Longevità | 108 |
| Fertilità | 102 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

