Indici di merito | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3757 | 516 | 2661 | 586 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +2046 KG | +82 LB | ||
Grasso | -0,08 % | +66 KG | +1696,00 % | -0.02 LB |
Proteine | -0,01% | +67 KG | +58,00 % | -0.01 LB |
Gra + Pro | + 133 KG | + 49 LB | ||
Figlie | 759 | 593 | ||
Allevamenti | 286 | N.D. | ||
Attendibilità | 87% | N.D. |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,44 | N.D. |
Mammella | +2,33 | +1,69 |
Arti & Piedi | +0,74 | +2,27 |
Locomozione | +0,31 | +0,33 |
Figlie | 164 | 107 |
Allevamenti | 79 | 164 |
Attendibilità | 81% | 79% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 104 | -0,09 % |
Parto figlie | 106 | 1,80 % |
Cell. Somatiche | 109 | 2,70 |
Longevità | 102 | +2,61 |
Fertilità | 96 | +2,20 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|