Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
2224 | 2 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -758 KG | |
Grasso | +0,14% | -14 KG |
Proteine | +0,11% | -14 KG |
Figlie | 118 | |
Allevamenti | 93 | |
Attendibilità | 95% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -0,52 |
Mammella | -0,85 |
Arti & Piedi | -1,51 |
Locomozione | -1,08 |
Figlie | 96 |
Allevamenti | 75 |
Attendibilità | 88% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 106 |
Parto figlie | 97 |
Cell. Somatiche | 105 |
Longevità | 103 |
Fertilità | 103 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|