Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4416 | 626 | 2737 | 595 | 615 | 132 | 3364 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +2037 KG | +1778 LB | ||
Grasso | +0,26% | +100 KG | +0,06 % | +86 LB |
Proteine | +0,11% | +82 KG | +0,02 % | +62 LB |
Gra + Pro | + 182 KG | + 148 LB | ||
Attendibilità | 75% | 78% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,02 | +1,20 |
Mammella | +1,10 | +1,28 |
Arti & Piedi | +0,41 | +0,37 |
Locomozione | +0,31 | +0,55 |
Attendibilità | 69% | 75% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 100 | N.D. |
Parto figlie | 108 | N.D. |
Cell. Somatiche | 106 | 2,75 |
Longevità | 100 | +1,70 |
Fertilità | 95 | -2,00 |
Media Gestionali | 101 |







Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €