ZOK
GO-FARM ZOK ET TL CF - IT019991002893EUDON x O-MAN x FORBIDDEN
Mom: ANSAL OMAN ZOARA
Grandmother: ANSAL FORBIDDEN RISIDE
Date of birth: 25-Sep-12
β-caseina: A1A2
K-caseina: BE
β Lactoglobulina: AB
ABC Index: -435
Categoria: Senza categoria
β-caseina: A1A2
K-caseina: BE
β Lactoglobulina: AB
ABC Index: -435
Categoria: Senza categoria
SCARICA PDF
Indici di merito | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
2436 | 113 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -77 KG | |
Grasso | + 0,42% | + 43 KG |
Proteine | + 0,07% | + 4 KG |
Gra + Pro | + 47 Kg | |
Figlie | 151 | |
Allevamenti | 117 | |
Attendibilità | 95% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | + 1,07 |
Mammella | + 0,27 |
Arti & Piedi | + 0,42 |
Figlie | 107 |
Allevamenti | 85 |
Attendibilità | 89% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 103 |
Parto figlie | 100 |
Cell. Somatiche | 96 |
Longevità | 99 |
Fertilità | 105 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|