Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4349 | 711 | 2599 | 485 | 503 | 3109 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1165 KG | +893 LB | ||
Grasso | +0,01% | +45 KG | -0,02 % | +29 LB |
Proteine | +0,16% | +58 KG | +0,07 % | +46 LB |
Gra + Pro | + 103 KG | + 75 LB | ||
Figlie | 93 | 93 | ||
Allevamenti | 67 | 67 | ||
Attendibilità | 87% | 69% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,83 | +1,59 |
Mammella | +1,35 | +1,63 |
Arti & Piedi | +0,72 | +0,77 |
Locomozione | +0,50 | +1,01 |
Figlie | 32 | N.D. |
Allevamenti | 26 | N.D. |
Attendibilità | 80% | 74% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 104 | N.D. |
Parto figlie | 105 | N.D. |
Cell. Somatiche | 111 | 2,66 |
Longevità | 108 | +3,30 |
Fertilità | 102 | N.D. |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|