Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4609 | 750 | 2570 | 505 | 527 | 125 | 3223 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1079 KG | +970 LB | ||
Grasso | +0,22% | +66 KG | +0,08 % | +59 LB |
Proteine | +0,15% | +54 KG | +0,06 % | +46 LB |
Gra + Pro | + 120 KG | + 105 LB | ||
Figlie | 901 | 901 | ||
Allevamenti | 276 | 276 | ||
Attendibilità | 98% | 89% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,27 | +1,71 |
Mammella | +1,53 | +0,99 |
Arti & Piedi | +0,89 | -0,47 |
Locomozione | +0,99 | +0,25 |
Figlie | 597 | 597 |
Allevamenti | 209 | 209 |
Attendibilità | 96% | 87% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 100 | N.D. |
Parto figlie | 104 | N.D. |
Cell. Somatiche | 121 | 2,37 |
Longevità | 107 | +2,10 |
Fertilità | 104 | -2,40 |

Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|