Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4510 | 686 | 2622 | 585 | 595 | 3315 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1065 KG | +1368 LB | ||
Grasso | +0,11% | +55 KG | -0,02 % | +48 LB |
Proteine | +0,17% | +57 KG | +0,04 % | +54 LB |
Gra + Pro | + 112 KG | + 102 LB | ||
Figlie | 56 | 56 | ||
Allevamenti | 43 | 43 | ||
Attendibilità | 86% | 86% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +2,05 | +1,64 |
Mammella | +2,75 | +1,92 |
Arti & Piedi | +2,90 | +0,85 |
Locomozione | +3,22 | +1,11 |
Figlie | 24 | 24 |
Allevamenti | 23 | 23 |
Attendibilità | 80% | 84% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 103 | N.D. |
Parto figlie | 107 | N.D. |
Cell. Somatiche | 109 | 2,83 |
Longevità | 106 | +1,50 |
Fertilità | 102 | -1,10 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|