Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4539 | 793 | 2626 | 212 | 251 | 123 | 3048 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +323 KG | -387 LB | ||
Grasso | +0,36% | +55 KG | +0,08 % | +4 LB |
Proteine | +0,36% | +53 KG | +0,10 % | +14 LB |
Gra + Pro | + 108 KG | + 18 LB | ||
Figlie | 2094 | 3017 | ||
Allevamenti | 613 | 952 | ||
Attendibilità | 99% | 90% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,17 | -0,46 |
Mammella | -0,80 | -1,07 |
Arti & Piedi | +1,03 | +0,20 |
Locomozione | +1,68 | +0,14 |
Figlie | 1003 | 1079 |
Allevamenti | 349 | 383 |
Attendibilità | 98% | 89% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 104 | N.D. |
Parto figlie | 107 | N.D. |
Cell. Somatiche | 104 | 2,88 |
Longevità | 104 | +1,10 |
Fertilità | 110 | +2,80 |

Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|