Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4482 | 800 | 2716 | 730 | 751 | 125 | 3185 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +581 KG | +453 LB | ||
Grasso | +0,71% | +102 KG | +0,27 % | +87 LB |
Proteine | +0,34% | +59 KG | +0,11 % | +43 LB |
Gra + Pro | + 161 KG | + 130 LB | ||
Figlie | 224 | 224 | ||
Allevamenti | 120 | 120 | ||
Attendibilità | 96% | 78% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,50 | +0,82 |
Mammella | +0,58 | +0,49 |
Arti & Piedi | +0,35 | -0,13 |
Locomozione | +0,85 | +0,33 |
Figlie | 146 | 93 |
Allevamenti | 85 | 52 |
Attendibilità | 90% | 67% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 105 | N.D. |
Parto figlie | 104 | N.D. |
Cell. Somatiche | 108 | 2,78 |
Longevità | 107 | +2,40 |
Fertilità | 103 | +0,40 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|