Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4720 | 791 | 2782 | 363 | 399 | 125 | 3146 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +547 KG | -170 LB | ||
Grasso | +0,70% | +101 KG | +0,22 % | +51 LB |
Proteine | +0,33% | +58 KG | +0,09 % | +19 LB |
Gra + Pro | + 159 KG | + 70 LB | ||
Figlie | 230 | 230 | ||
Allevamenti | 124 | 124 | ||
Attendibilità | 96% | 77% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,39 | +0,01 |
Mammella | +0,45 | -0,51 |
Arti & Piedi | +0,24 | -0,48 |
Locomozione | +0,79 | -0,05 |
Figlie | 151 | 151 |
Allevamenti | 87 | 87 |
Attendibilità | 91% | 70% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 105 | N.D. |
Parto figlie | 104 | N.D. |
Cell. Somatiche | 107 | 2,86 |
Longevità | 106 | +0,30 |
Fertilità | 102 | +0,40 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|