Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4827 | 846 | 2922 | 315 | 364 | 143 | 3508 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +721 KG | +481 LB | ||
Grasso | +0,23% | +53 KG | +0,04 % | +30 LB |
Proteine | +0,42% | +73 KG | +0,12 % | +47 LB |
Gra + Pro | + 126 KG | + 77 LB | ||
Figlie | 159 | 159 | ||
Allevamenti | 68 | 68 | ||
Attendibilità | 91% | 80% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,83 | +1,12 |
Mammella | +0,84 | +0,28 |
Arti & Piedi | +0,09 | +0,60 |
Locomozione | -0,22 | +1,06 |
Figlie | 78 | 78 |
Allevamenti | 38 | 38 |
Attendibilità | 83% | 78% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 104 | N.D. |
Parto figlie | 104 | N.D. |
Cell. Somatiche | 108 | 2,84 |
Longevità | 105 | +0,70 |
Fertilità | 100 | +0,50 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|