| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2988 | -452 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | - -1182 KG | |
| Grasso | +0,27% | -16 KG |
| Proteine | +0,20% | -19 KG |
| Figlie | 171 | |
| Allevamenti | 113 | |
| Attendibilità | 96% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | +0,05 |
| Mammella | -0,61 |
| Arti & Piedi | -0,71 |
| Locomozione | +0,41 |
| Figlie | 128 |
| Allevamenti | 89 |
| Attendibilità | 90% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 93 |
| Parto figlie | 107 |
| Cell. Somatiche | 98 |
| Longevità | 93 |
| Fertilità | 98 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

