| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 3313 | -96 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | +280 KG | |
| Grasso | +0,21% | +34 KG |
| Proteine | +0,02% | +10 KG |
| Figlie | 26087 | |
| Allevamenti | 6055 | |
| Attendibilità | 99% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | -0,10 |
| Mammella | -0,35 |
| Arti & Piedi | -1,47 |
| Locomozione | -0,28 |
| Figlie | 13661 |
| Allevamenti | 4057 |
| Attendibilità | 99% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 104 |
| Parto figlie | 104 |
| Cell. Somatiche | 94 |
| Longevità | 95 |
| Fertilità | 107 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

