Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3603 | 612 | 2640 | 551 | 561 | 131 | 3162 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +494 KG | +786 LB | ||
Grasso | +0,34% | +58 KG | +0,11 % | +63 LB |
Proteine | +0,11% | +30 KG | +0,04 % | +36 LB |
Gra + Pro | + 88 KG | + 99 LB | ||
Figlie | 457 | 457 | ||
Allevamenti | 53 | 53 | ||
Attendibilità | 88% | 97% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,22 | +1,87 |
Mammella | +1,38 | +1,62 |
Arti & Piedi | +1,65 | +1,15 |
Locomozione | +1,47 | +1,40 |
Figlie | 47 | 47 |
Allevamenti | 10 | 10 |
Attendibilità | 78% | 87% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 96 | 2,60 % |
Parto figlie | 106 | 2,30 % |
Cell. Somatiche | 102 | 2,86 |
Longevità | 111 | +3,00 |
Fertilità | 103 | -0,20 |
Media Gestionali | 106 |











Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €