Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4171 | 758 | 2455 | 520 | 538 | 125 | 3227 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +755 KG | +420 LB | ||
Grasso | +0,14% | +45 KG | +0,09 % | +39 LB |
Proteine | +0,10% | +36 KG | +0,05 % | +27 LB |
Gra + Pro | + 81 KG | + 66 LB | ||
Figlie | 626 | 3285 | ||
Allevamenti | 211 | 765 | ||
Attendibilità | 98% | 94% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | -0,06 | +0,04 |
Mammella | -0,40 | -0,71 |
Arti & Piedi | +0,44 | +0,40 |
Locomozione | +0,74 | +0,45 |
Figlie | 438 | 1835 |
Allevamenti | 164 | 382 |
Attendibilità | 95% | 91% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 107 | N.D. |
Parto figlie | 98 | N.D. |
Cell. Somatiche | 112 | 2,49 |
Longevità | 109 | +4,90 |
Fertilità | 110 | +1,10 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|