Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4375 | 740 | 2522 | 135 | 153 | 125 | 3188 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +716 KG | -177 LB | ||
Grasso | +0,13% | +42 KG | +0,03 % | +1 LB |
Proteine | +0,09% | +34 KG | +0,03 % | +1 LB |
Gra + Pro | + 76 KG | + 2 LB | ||
Figlie | 639 | 3282 | ||
Allevamenti | 217 | 769 | ||
Attendibilità | 98% | 94% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | -0,22 | -0,55 |
Mammella | -0,58 | -1,55 |
Arti & Piedi | +0,15 | +0,29 |
Locomozione | +0,48 | +0,31 |
Figlie | 441 | 1857 |
Allevamenti | 165 | 384 |
Attendibilità | 95% | 91% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 107 | N.D. |
Parto figlie | 98 | N.D. |
Cell. Somatiche | 111 | 2,56 |
Longevità | 109 | +3,20 |
Fertilità | 109 | +1,00 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|