Indici di merito | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4175 | 1122 | 2634 | 666 | 684 | 355 | 143 | 3453 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | + 642 KG | + 495 LB | ||
Grasso | + 0,48% | + 80 KG | + 0,15 % | + 61 LB |
Proteine | + 0,28% | + 53 KG | + 0,08 % | + 37 LB |
Gra + Pro | + 133 Kg | + 98 Lb | ||
Attendibilità | 77% | 82% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | + 0,33 | + 0,15 |
Mammella | + 0,43 | + 0,51 |
Arti & Piedi | + 2,05 | + 0,68 |
Attendibilità | 72% | 79% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 109 | 1,20 % |
Parto figlie | 118 | 1,30 % |
Cell. Somatiche | 112 | 2,73 |
Longevità | 116 | + 4,30 |
Fertilità | 106 | + 1,00 |
Media Gestionali | 112 |















Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €