Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3691 | 667 | 2693 | 671 | 677 | 144 | 3217 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1651 KG | +1228 LB | ||
Grasso | +0,03% | +67 KG | +0,02 % | +52 LB |
Proteine | -0,01% | +54 KG | +0,01 % | +40 LB |
Gra + Pro | + 121 KG | + 92 LB | ||
Attendibilità | 78% | 81% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +2,20 | +1,87 |
Mammella | +2,15 | +1,83 |
Arti & Piedi | +2,44 | +0,82 |
Locomozione | +2,73 | +1,11 |
Attendibilità | 72% | 80% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 107 | 1,60 % |
Parto figlie | 118 | 1,60 % |
Cell. Somatiche | 105 | 2,78 |
Longevità | 109 | +4,70 |
Fertilità | 98 | -0,10 |
Media Gestionali | 104 |
















Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €