| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5175 | 1021 | 3075 | 525 | 535 | 3452 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +2142 KG | +1467 LB | ||
| Grasso | +0,39% | +123 KG | +0,06 % | +78 LB |
| Proteine | +0,15% | +91 KG | +0,01 % | +51 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 129 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 80% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,59 | +0,69 |
| Mammella | +0,30 | +0,12 |
| Arti & Piedi | +1,81 | +1,02 |
| Locomozione | +2,59 | +1,16 |
| Attendibilità | 69% | 79% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 103 | N.D. |
| Parto figlie | 107 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 99 | 2,96 |
| Longevità | 103 | +1,00 |
| Fertilità | 101 | -0,30 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

