| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5173 | 1029 | 3079 | 513 | 522 | 3472 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +2118 KG | +1443 LB | ||
| Grasso | +0,39% | +124 KG | +0,06 % | +76 LB |
| Proteine | +0,14% | +90 KG | +0,01 % | +49 LB |
| Gra + Pro | + 214 KG | + 125 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,51 | +0,70 |
| Mammella | +0,14 | +0,14 |
| Arti & Piedi | +1,67 | +0,96 |
| Locomozione | +2,39 | +1,10 |
| Attendibilità | 69% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 101 | N.D. |
| Parto figlie | 107 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 99 | 2,95 |
| Longevità | 104 | +0,90 |
| Fertilità | 101 | +0,30 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

