| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4454 | 655 | 2966 | 412 | 427 | 3782 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +387 KG | +743 LB | ||
| Grasso | +0,63% | +88 KG | +0,10 % | +58 LB |
| Proteine | +0,25% | +44 KG | +0,03 % | +33 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 91 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 82% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,14 | +1,37 |
| Mammella | +0,94 | +0,57 |
| Arti & Piedi | +2,75 | +1,92 |
| Locomozione | +2,98 | +1,82 |
| Attendibilità | 69% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 103 | N.D. |
| Parto figlie | 105 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 98 | 2,99 |
| Longevità | 105 | +1,20 |
| Fertilità | 103 | -1,40 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

