| Indici di merito | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 3371 | 7 | 2540 | 2937 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +933 KG | +656 LB | ||
| Grasso | -0,04 % | +32 KG | -0,05 % | +14 LB |
| Proteine | 0,00% | +31 KG | -0,04% | +12 LB |
| Gra + Pro | + 63 KG | + 26 LB | ||
| Attendibilità | 76% | 82% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,79 | +2,64 |
| Mammella | +1,82 | +1,45 |
| Arti & Piedi | +0,54 | +0,68 |
| Locomozione | +0,55 | +1,27 |
| Attendibilità | 69% | 82% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 100 | N.D. |
| Parto figlie | 108 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 96 | 3,20 |
| Longevità | 96 | -1,90 |
| Fertilità | 97 | -2,80 |
| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|





